Hírek
2026. márc. 5.
Földi Zoltán
Ideiglenes felvételi rangsor 2026/2027 tanévre
Ideiglenes felvételi rangsor 2026/2027 tanévre

Ideiglenes felvételi rangsor 2026/2027 tanévre
| 0400 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus | ||
| Oktatási azonosító | pontszám: | |
1 | 72995986855 | 46 |
2 | 73098785965 | 40 |
3 | 73019388129 | 39 |
4 | 72987692092 | 38 |
5 | 72955792300 | 38 |
6 | 72999170706 | 38 |
7 | 72998233356 | 37 |
8 | 73081529754 | 34 |
9 | 72894803484 | 32 |
10 | 72996260668 | 24 |
| 0401 Kisgyermekgondozó, -nevelő | ||
| Oktatási azonosító | pontszám: | |
1 | 73016463981 | 45 |
2 | 73058314493 | 42 |
3 | 73098456831 | 41 |
4 | 72888529353 | 40 |
5 | 72964672929 | 40 |
6 | 73114341991 | 38 |
7 | StoryKids | 38 |
8 | DMIRELLA055 | 38 |
9 | 73019506830 | 37 |
10 | CLili001 | 36 |
11 | 72861879432 | 31 |
12 | 73048640191 | 31 |
13 | 73134172466 | 28 |
14 | FANNA | 28 |
15 | 72944021812 | 21 |
| 0402 Fodrász | ||
| Oktatási azonosító | Pont | |
1 | 73057524692 | 46 |
2 | 72984222412 | 43 |
3 | 73073345467 | 43 |
4 | 73058314493 | 42 |
5 | 73028681437 | 42 |
6 | 73018307574 | 41 |
7 | 72888529353 | 40 |
8 | Szelli24 | 39 |
9 | 73028777663 | 38 |
10 | StoryKids | 38 |
11 | 73019506830 | 37 |
12 | 73057156999 | 37 |
13 | CLili001 | 36 |
14 | 72950782508 | 36 |
15 | 73068020371 | 34 |
16 | 73027349949 | 33 |
17 | 73018419374 | 31 |
18 | 73115450631 | 31 |
19 | 73008918058 | 30 |
20 | 73028737318 | 28 |
21 | RKÁLMÁN001 | 19 |
| 403 Kozmetikus technikus | ||
| Oktatási azonosító | pont | |
1 | 73098456831 | 41 |
| 0404 Festő, mázoló tapétázó | ||
| Oktatási azonosító | Pont | |
1 | 73035601641 | 46 |
2 | 72995973786 | 41 |
3 | 73098785965 | 41 |
4 | 72894803484 | 32 |
5 | 73089491869 | 32 |
6 | 73099268489 | 32 |
7 | 73089083524 | 31 |
8 | 73111401183 | 28 |
9 | 72914238293 | 28 |
10 | 73120131784 | 25 |
11 | RKÁLMÁN001 | 19 |
| 0405 Kereskedelmi értékesítő | ||
| Oktatási azonosító | Pont: | |
1 | 73019506830 | 37 |
2 | 73011052428 | 34 |
3 | 73016446345 | 33 |
4 | 73098840940 | 32 |
5 | 73028737318 | 28 |
| 0406 Pincér-vendégtéri szakember | ||
| Oktatási azonosító | pont: | |
1 | 73016446345 | 33 |
2 | 73089491869 | 32 |
| 0407 Burkoló | ||
| Oktatási azonosító | Pont: | |
5 | 73035601641 | 46 |
7 | 72995973786 | 41 |
1 | 73098785965 | 41 |
2 | 73089491869 | 32 |
3 | 73099268489 | 32 |
4 | 73089083524 | 31 |
6 | 73005135801 | 29 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

A szorgalom és színvonalas munka elismerése Dévaványán
Gratulálunk iskolánk 11 dévaványai diákjának, akik az idei tanévben a Képviselőtestület által alapított ösztöndíj elismerésben részesültek.
2026. márc. 4.
Dévaványai Középiskola

Körmöstanoda: a felnőttképzés élvonalában
Speciális gépekkel és eszközökkel is ismerkednek a speciális lábápoló felnőttképzési csoportunk részvevői.
2026. márc. 1.
Középiskola

MAPEI bemutató
2026.02.25-én festő tanulóinknak a Mapei Kft. tartott elméleti és gyakorlati bemutatót a hőszigetelő rendszereiről.
2026. márc. 1.
Váradi Tibor, oktató
